| Code produit | RB750r2 |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9533 |
| Nombre de cœurs de processeur | 1 |
| Fréquence nominale du processeur | 850 MHz |
| Dimensions | 113x89x28mm. Poids sans emballage ni câbles : 129g |
| Niveau de licence | 4 |
| Système opérateur | Routeur OS |
| Taille de la RAM | 64 Mo |
| Taille de stockage | 16 Mo |
| Type de stockage | ÉCLAIR |
| Température ambiante testée | -40°C à 70°C |
Alimentation
| Entrée PoE | PoE passif |
| PoE en tension d’entrée | 6-30 V |
| Nombre d’entrées CC | 2 (PoE-IN, prise CC) |
| Tension d’entrée de la prise CC | 6-30 V |
| Consommation maximale | 2 W |
Ethernet
| Ports Ethernet 10/100 | 5 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.