| CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL | |
|---|---|
| Normes et protocoles | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS |
| Interface | 1 port WAN Ethernet fixe 1 port LAN Ethernet fixe 3 ports Ethernet WAN/LAN modifiables |
| Médias réseau | 10BASE-T : câble UTP catégorie 3, 4, 5 (Max 100 m) 100BASE-TX : câble UTP catégorie 5, 5e (Max 100 m) |
| Bouton | Bouton de réinitialisation |
| Source de courant | Alimentation universelle interne, entrée AC100-240V ~ 50/60Hz |
| Éclair | 16 Mo |
| DRACHME | 128 Mo |
| DIRIGÉ | Alimentation, système, réseau étendu, réseau local, réseau étendu/réseau local |
| Dimensions (L x P x H) | 11,6*7,1*1,7 pouces. (294*180*44mm) |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Séance simultanée | 30000 |
| LES FONCTIONS DE BASE | |
|---|---|
| Type de connexion WAN | IP statique/dynamique, PPPoE, PPTP, L2TP, double accès, câble Bigpond |
| Clone MAC | Modifier l’adresse MAC WAN/LAN |
| DHCP | Serveur/Client DHCP, Réservation d’adresse DHCP |
| Réglage du commutateur | Contrôle de débit, configuration des ports, port VLAN |
| FONCTIONS AVANCÉES | |
|---|---|
| Liste de contrôle d’accès | Filtrage IP/MAC/URL/WEB |
| IGMP | Proxy IGMP/surveillance IGMP |
| Expéditeur | Serveur virtuel, déclenchement de port, DMZ |
| Équilibre de charge | Routage de politique, sauvegarde de lien |
| NAT | NAT un à un, NAT multi-réseaux |
| Routage | Routage statique |
| Sécurité | FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, défense DoS, Ping de la mort |
| Contrôle de la circulation | Contrôle de la bande passante, limite de session |
| GESTION | |
|---|---|
| Service | DNS dynamique, UPnP |
| Entretien | Réglage de l’heure, heure d’été, SNMP, diagnostics, mise à niveau du micrologiciel, paramètres d’usine/redémarrage, sauvegarde/restauration, journal système, gestion à distance, statistiques |
| AUTRES | |
|---|---|
| Attestation | CE, FCC, RoHS |
| Contenu du colis | TL-R480T+ Cordon d’alimentation Câble Ethernet RJ-45 Guide d’installation Kit de montage en rack |
| Configuration requise | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.